풀러턴(Fullerton), 캘리포니아는 연중 온화한 지중해성 기후를 보입니다.
여름은 짧고 따뜻하며 매우 건조하고 맑은 날씨가 지속되며, 겨울은 길고 선선하며 부분적으로 흐린 날씨가 특징입니다.
월별 평균 기온:
- 1월: 최고 66°F (19°C), 최저 45°F (7°C)
- 2월: 최고 66°F (19°C), 최저 48°F (9°C)
- 3월: 최고 68°F (20°C), 최저 50°F (10°C)
- 4월: 최고 72°F (22°C), 최저 53°F (12°C)
- 5월: 최고 75°F (24°C), 최저 58°F (14°C)
- 6월: 최고 79°F (26°C), 최저 62°F (17°C)
- 7월: 최고 84°F (29°C), 최저 65°F (18°C)
- 8월: 최고 86°F (30°C), 최저 66°F (19°C)
- 9월: 최고 84°F (29°C), 최저 64°F (18°C)
- 10월: 최고 79°F (26°C), 최저 58°F (14°C)
- 11월: 최고 73°F (23°C), 최저 50°F (10°C)
- 12월: 최고 66°F (19°C), 최저 45°F (7°C)
월별 평균 강수량:
- 1월: 약 2.5인치 (63mm)
- 2월: 약 2.6인치 (66mm)
- 3월: 약 2.0인치 (51mm)
- 4월: 약 0.8인치 (20mm)
- 5월: 약 0.3인치 (8mm)
- 6월: 약 0.1인치 (3mm)
- 7월: 약 0.0인치 (1mm)
- 8월: 약 0.1인치 (2mm)
- 9월: 약 0.2인치 (5mm)
- 10월: 약 0.5인치 (13mm)
- 11월: 약 1.1인치 (28mm)
- 12월: 약 1.9인치 (48mm)
연평균 강수량은 약 12.1인치(308mm)로, 주로 겨울철에 집중됩니다.
자연재해 정보:
풀러턴은 캘리포니아 주에 위치하여 지진의 위험이 상존합니다. 주민들은 지진 대비책을 마련하고, 비상시 대피 계획을 수립하는 것이 중요합니다. 또한, 여름철에는 고온 건조한 날씨로 인해 화재의 위험이 증가할 수 있으므로 주의가 필요합니다. 홍수의 위험은 상대적으로 낮지만, 집중호우 시 배수 문제로 인한 국지적인 침수 가능성은 있습니다.