Lansdale, PA의 연평균 월별 기온은 다음과 같습니다:
- 1월: 최고 35.6°F (2.0°C), 최저 23.5°F (-4.7°C)
- 2월: 최고 39.4°F (4.0°C), 최저 25.5°F (-3.6°C)
- 3월: 최고 48.2°F (9.0°C), 최저 32.9°F (0.5°C)
- 4월: 최고 60.4°F (15.8°C), 최저 43.2°F (6.2°C)
- 5월: 최고 71.2°F (21.8°C), 최저 53.2°F (11.8°C)
- 6월: 최고 79.3°F (26.3°C), 최저 60.8°F (16.0°C)
- 7월: 최고 85.3°F (29.6°C), 최저 66.9°F (19.4°C)
- 8월: 최고 82.8°F (28.2°C), 최저 65.3°F (18.5°C)
- 9월: 최고 75.9°F (24.4°C), 최저 58.3°F (14.6°C)
- 10월: 최고 63.5°F (17.5°C), 최저 48.2°F (9.0°C)
- 11월: 최고 51.3°F (10.7°C), 최저 37.2°F (2.9°C)
- 12월: 최고 42.1°F (5.6°C), 최저 30.7°F (0.7°C)
랜스데일(Lansdale), 펜실베이니아주의 월별 평균 강수량은 다음과 같습니다:
- 1월: 2.0인치 (51mm)
- 2월: 2.0인치 (51mm)
- 3월: 2.9인치 (74mm)
- 4월: 3.5인치 (89mm)
- 5월: 3.5인치 (89mm)
- 6월: 3.6인치 (91mm)
- 7월: 3.7인치 (94mm)
- 8월: 3.5인치 (89mm)
- 9월: 3.7인치 (94mm)
- 10월: 3.4인치 (86mm)
- 11월: 3.3인치 (84mm)
- 12월: 2.9인치 (74mm)
이러한 강수량은 비, 눈, 우박 등을 포함한 총 강수량을 나타냅니다.
또한, 랜스데일의 연평균 강수량은 약 44.42인치(1,130mm)로, 미국 평균인 38인치보다 많습니다.