로체스터(Rochester), 뉴욕은 사계절이 뚜렷한 대륙성 기후를 보이며, 각 계절마다 특징적인 날씨 패턴을 나타냅니다.
아래는 월별 평균 기온과 강수량, 그리고 자연재해에 대한 정보입니다.
월별 평균 기온 및 강수량
- 1월: 평균 최고 기온 31°F (-0.6°C), 평균 최저 기온 18°F (-7.8°C), 평균 강수량 2.3인치 (58.4mm)
- 2월: 평균 최고 기온 34°F (1°C), 평균 최저 기온 19°F (-7.2°C), 평균 강수량 2.0인치 (50.8mm)
- 3월: 평균 최고 기온 44°F (6.7°C), 평균 최저 기온 27°F (-2.8°C), 평균 강수량 2.7인치 (68.6mm)
- 4월: 평균 최고 기온 57°F (13.9°C), 평균 최저 기온 37°F (2.8°C), 평균 강수량 2.8인치 (71.1mm)
- 5월: 평균 최고 기온 69°F (20.6°C), 평균 최저 기온 47°F (8.3°C), 평균 강수량 3.1인치 (78.7mm)
- 6월: 평균 최고 기온 77°F (25°C), 평균 최저 기온 57°F (13.9°C), 평균 강수량 3.4인치 (86.4mm)
- 7월: 평균 최고 기온 82°F (27.8°C), 평균 최저 기온 62°F (16.7°C), 평균 강수량 3.1인치 (78.7mm)
- 8월: 평균 최고 기온 80°F (26.7°C), 평균 최저 기온 61°F (16.1°C), 평균 강수량 3.3인치 (83.8mm)
- 9월: 평균 최고 기온 73°F (22.8°C), 평균 최저 기온 53°F (11.7°C), 평균 강수량 3.4인치 (86.4mm)
- 10월: 평균 최고 기온 61°F (16.1°C), 평균 최저 기온 42°F (5.6°C), 평균 강수량 2.8인치 (71.1mm)
- 11월: 평균 최고 기온 48°F (8.9°C), 평균 최저 기온 33°F (0.6°C), 평균 강수량 2.9인치 (73.7mm)
- 12월: 평균 최고 기온 36°F (2.2°C), 평균 최저 기온 23°F (-5°C), 평균 강수량 2.7인치 (68.6mm)
로체스터는 연중 고르게 강수량이 분포되어 있으며, 특히 겨울철에는 호수 효과로 인한 많은 적설량이 특징입니다.
자연재해 정보
폭설 및 한파: 로체스터는 온타리오 호수의 영향으로 겨울철에 호수 효과 눈(Lake-effect snow)이 자주 발생하여 폭설과 한파가 이어질 수 있습니다. 이는 교통 혼란과 일상 생활에 영향을 미칠 수 있습니다.
홍수: 봄철 눈 녹음과 집중 호우로 인해 하천 범람이나 국지적인 홍수가 발생할 수 있습니다.
뇌우 및 강풍: 여름철에는 뇌우와 강풍이 발생할 수 있으며, 간헐적으로 전력 공급에 문제가 생길 수 있습니다.
전반적으로, 로체스터는 뉴욕주 내에서 자연재해 위험이 비교적 낮은 지역으로 간주되지만, 계절별 날씨 변화에 대비하는 것이 중요합니다.