부에나파크(Buena Park), 캘리포니아는 연중 온화한 지중해성 기후를 가진 지역입니다.
평균 기온은 겨울철에 50°F(10°C)대 초반에서 여름철에는 80°F(27°C)대 중반까지 상승하며, 비교적 쾌적한 날씨를 제공합니다.
연간 강수량은 약 13.88인치(353mm)로, 대부분이 겨울철에 집중됩니다. 1월과 2월은 강수량이 가장 많은 시기로, 각각 약 3인치(76mm) 이상의 비가 내리며, 여름철은 강수량이 매우 적어 거의 비가 오지 않습니다.
부에나파크(Buena Park), 캘리포니아의 1년 월평균 기온과 강수량은 아래와 같이 요약됩니다:
월평균 기온
- 1월: 최고 66°F (19°C), 최저 52°F (11°C)
- 2월: 최고 67°F (19°C), 최저 51°F (11°C)
- 3월: 최고 68°F (20°C), 최저 52°F (11°C)
- 4월: 최고 71°F (22°C), 최저 54°F (12°C)
- 5월: 최고 72°F (22°C), 최저 57°F (14°C)
- 6월: 최고 76°F (24°C), 최저 60°F (16°C)
- 7월: 최고 81°F (27°C), 최저 64°F (18°C)
- 8월: 최고 83°F (28°C), 최저 65°F (18°C)
- 9월: 최고 82°F (28°C), 최저 64°F (18°C)
- 10월: 최고 77°F (25°C), 최저 61°F (16°C)
- 11월: 최고 71°F (22°C), 최저 56°F (13°C)
- 12월: 최고 66°F (19°C), 최저 52°F (11°C)
월평균 강수량
- 1월: 약 3.03인치 (77mm)
- 2월: 약 3.25인치 (83mm)
- 3월: 약 2.16인치 (55mm)
- 4월: 약 0.87인치 (22mm)
- 5월: 약 0.25인치 (6mm)
- 6월: 약 0.09인치 (2mm)
- 7월: 약 0.04인치 (1mm)
- 8월: 약 0.05인치 (1mm)
- 9월: 약 0.24인치 (6mm)
- 10월: 약 0.75인치 (19mm)
- 11월: 약 1.1인치 (28mm)
- 12월: 약 2.05인치 (52mm)
부에나파크는 연중 온화한 기온과 겨울철 중심의 강수량 분포를 보이며, 여름에는 건조한 날씨가 특징입니다.
자연재해로는 지진, 폭염, 산불의 위험이 있으며, 특히 지진의 경우 주민들이 대비책을 마련해야 합니다.
여름철 폭염은 때때로 심각할 수 있으니, 충분한 수분 섭취와 실내 냉방을 통해 대비하는 것이 중요합니다.